По итогам января, февраля и марта 2013 года публикуем регулярную оценку точности прогнозирования общих показателей ОРЭМ, которые мы предоставляем в соответствующем пакете прогнозов. Оценки ошибки прогнозирования по месяцам приведены в таблицах ниже.
Точность прогнозирования оценивается двумя показателями MAPE и MAE.
Оценка точности прогнозирования с 01.01.2013 по 31.01.2013
Временной ряд | Ошибка прогноза на сутки вперед |
Ошибка прогноза на неделю вперед |
Ошибка прогноза на месяц вперед |
---|---|---|---|
Цена РСВ ЕЦЗ | 61 (7.2%) | 91 (10.75%) | 85 (10.5%) |
Цена РСВ CЦЗ | 60 (8.14%) | 62 (8.32%) | 50 (6.92%) |
Цена РСВ ОЭС Урала | 55 (5.78%) | 69 (7.4%) | 63 (7.08%) |
Цена РСВ ОЭС Средней Волги | 60 (7.96%) | 93 (12.3%) | 100 (13.78%) |
Цена РСВ ОЭС Юга | 64 (6.95%) | 79 (8.64%) | 83 (8.78%) |
Цена РСВ ОЭС Северо-Запада | 78 (121.56%) | 128 (157.25%) | 125 (166.5%) |
Цена РСВ ОЭС Центра | 66 (*) | 124 (*) | 105 (*) |
ТГ ЕЦЗ | 1627 (1.68%) | 3159 (3.24%) | 3363 (3.5%) |
ТГ СЦЗ | 281 (1.04%) | 894 (3.29%) | 654 (2.46%) |
ТГ ОЭС Урала | 590 (1.83%) | 1704 (5.27%) | 550 (1.72%) |
ТГ ОЭС Средней Волги | 209 (1.52%) | 802 (5.86%) | 771 (5.71%) |
ТГ ОЭС Юга | 247 (2.27%) | 505 (4.59%) | 428 (4.01%) |
ТГ ОЭС Северо-запада | 223 (2.55%) | 336 (3.8%) | 412 (4.75%) |
ТГ ОЭС Центра | 812 (2.86%) | 1483 (5.26%) | 1627 (5.85%) |
Индекс Центр | 67 (*) | 102 (*) | 102 (*) |
Индекс Юг | 60 (6.87%) | 77 (8.59%) | 79 (8.45%) |
Индекс Урал | 50 (5.38%) | 63 (6.89%) | 61 (6.93%) |
Индекс Восточная Сибирь | 63 (8.68%) | 48 (6.65%) | 46 (6.33%) |
Индекс Западная Сибирь | 60 (8.58%) | 68 (9.62%) | 52 (7.43%) |
* - Минимальные цены в этой зоне по итогам января 2012 года составили менее 10 Руб/МВт.ч, поэтому значения ошибки прогноза MAPE не оценивалось.