Подводим итоги прошедшего месяца и публикуем регулярную оценку точности прогнозирования общих показателей ОРЭМ, которые мы предоставляем в соответствующем пакете прогнозов. Оценки точности за январь 2012 года приведены в таблице.
Напомню, что точность прогнозирования оценивается двумя показателями MAPE и MAE, которые я подробно рассмотрела в прошлом году. В этот раз мы решили разделить отчет на праздничные дни и обычные, чтобы сложить впечатление о том, как работает алгоритм на последовательности нерегулярных дней.
Оценка точности прогнозирования с 01.01.2012 по 09.01.2012 (праздничные дни)
Временной ряд | Ошибка прогноза на сутки вперед |
Ошибка прогноза на неделю вперед |
Ошибка прогноза на месяц вперед |
---|---|---|---|
Цена РСВ ЕЦЗ | 108 (14.04%) | 100 (12.73%) | 72 (9.83%) |
Цена РСВ CЦЗ | 52 (7.12%) | 50 (6.58%) | 83 (11.11%) |
Цена РСВ ОЭС Урала | 78 (10.74%) | 78 (10.45%) | 70 (10.05%) |
Цена РСВ ОЭС Средней Волги | 106 (13.92%) | 104 (12.98%) | 80 (11.01%) |
Цена РСВ ОЭС Юга | 98 (11.69%) | 116 (13.25%) | 70 (8.4%) |
Цена РСВ ОЭС Северо-Запада | 117 (16.71%) | 129 (18.12%) | 78 (11.5%) |
Цена РСВ ОЭС Центра | 109 (14.4%) | 160 (20.94%) | 75 (10.4%) |
ТГ ЕЦЗ | 3421 (3.89%) | 3848 (4.36%) | 7246 (8.31%) |
ТГ СЦЗ | 736 (2.86%) | 568 (2.21%) | 743 (2.92%) |
ТГ ОЭС Урала | 1037 (3.49%) | 1868 (6.23%) | 1559 (5.28%) |
ТГ ОЭС Средней Волги | 852 (6.91%) | 749 (6.16%) | 1097 (8.91%) |
ТГ ОЭС Юга | 777 (7.71%) | 371 (3.71%) | 602 (6.02%) |
ТГ ОЭС Северо-запада | 379 (4.65%) | 202 (2.46%) | 732 (9.09%) |
ТГ ОЭС Центра | 1178 (4.69%) | 1570 (6.24%) | 2703 (10.79%) |
Индекс Центр | 122 (16.49%) | 104 (13.83%) | 74 (10.38%) |
Индекс Юг | 96 (11.63%) | 80 (9.33%) | 69 (8.54%) |
Индекс Урал | 75 (10.18%) | 88 (11.88%) | 69 (9.89%) |
Индекс Восточная Сибирь | 58 (7.83%) | 46 (6.12%) | 60 (7.94%) |
Индекс Западная Сибирь | 55 (7.6%) | 59 (8.14%) | 94 (12.77%) |
Оценка точности прогнозирования с 10.01.2012 по 31.01.2012
Временной ряд | Ошибка прогноза на сутки вперед |
Ошибка прогноза на неделю вперед |
Ошибка прогноза на месяц вперед |
---|---|---|---|
Цена РСВ ЕЦЗ | 49 (6.16%) | 69 (8.41%) | 48 (6.1%) |
Цена РСВ CЦЗ | 41 (7.27%) | 60 (10.52%) | 57 (9.55%) |
Цена РСВ ОЭС Урала | 45 (5.18%) | 66 (7.56%) | 50 (5.76%) |
Цена РСВ ОЭС Средней Волги | 51 (6.44%) | 64 (7.97%) | 54 (6.7%) |
Цена РСВ ОЭС Юга | 56 (70.64%) | 63 (57.84%) | 71 (78.56%) |
Цена РСВ ОЭС Северо-Запада | 51 (67.78%) | 69 (59.65%) | 57 (70.07%) |
Цена РСВ ОЭС Центра | 51 (32.89%) | 63 (30.33%) | 52 (32.05%) |
ТГ ЕЦЗ | 711 (0.71%) | 2510 (2.53%) | 3754 (3.74%) |
ТГ СЦЗ | 233 (0.84%) | 651 (2.35%) | 1206 (4.31%) |
ТГ ОЭС Урала | 225 (0.7%) | 796 (2.46%) | 994 (3.04%) |
ТГ ОЭС Средней Волги | 116 (0.83%) | 466 (3.32%) | 654 (4.61%) |
ТГ ОЭС Юга | 148 (1.33%) | 335 (2.97%) | 652 (5.64%) |
ТГ ОЭС Северо-запада | 123 (1.32%) | 297 (3.19%) | 435 (4.57%) |
ТГ ОЭС Центра | 502 (1.72%) | 1089 (3.69%) | 1495 (5.03%) |
Индекс Центр | 58 (17.06%) | 54 (17.11%) | 52 (15.48%) |
Индекс Юг | 55 (*) | 63 (*) | 61 (*) |
Индекс Урал | 46 (5.3%) | 49 (5.92%) | 48 (5.66%) |
Индекс Восточная Сибирь | 51 (8.55%) | 72 (12.86%) | 59 (10.74%) |
Индекс Западная Сибирь | 42 (7.47%) | 45 (7.92%) | 65 (10.84%) |
* - минимальная цена временного ряда Индекс Юг = 3.58 Руб/МВт.ч, в связи с этим значение MAPE не приводится.
В завершении данного отчета необходимо отметить, что точность прогнозирования в регулярные дни гораздо выше точности в нерегулярные дни. Это, безусловно, связано с тем, что прогноз формируется автоматически и весьма сложно учесть нюансы нерегулярных дней без вмешательства эксперта.