С небольшой задержкой по итогам ноября 2012 года публикуем регулярную оценку точности прогнозирования общих показателей ОРЭМ, которые мы предоставляем в соответствующем пакете прогнозов. Оценки ошибки прогнозирования за ноябрь 2012 года приведены в таблице.
Точность прогнозирования оценивается двумя показателями MAPE и MAE.
Оценка точности прогнозирования с 01.11.2012 по 30.11.2012
Временной ряд | Ошибка прогноза на сутки вперед |
Ошибка прогноза на неделю вперед |
Ошибка прогноза на месяц вперед |
---|---|---|---|
Цена РСВ ЕЦЗ | 48 (5.49%) | 55 (6.42%) | 93 (10.66%) |
Цена РСВ CЦЗ | 51 (6.26%) | 50 (6.24%) | 77 (9.23%) |
Цена РСВ ОЭС Урала | 58 (6.05%) | 82 (8.3%) | 98 (10.8%) |
Цена РСВ ОЭС Средней Волги | 63 (7.03%) | 78 (9.01%) | 121 (13.68%) |
Цена РСВ ОЭС Юга | 68 (*) | 73 (*) | 93 (*) |
Цена РСВ ОЭС Северо-Запада | 76 (*) | 84 (*) | 97 (*) |
Цена РСВ ОЭС Центра | 63 (*) | 70 (*) | 111 (*) |
ТГ ЕЦЗ | 766 (0.85%) | 837 (0.91%) | 3910 (4.21%) |
ТГ СЦЗ | 177 (0.71%) | 269 (1.05%) | 1641 (6.4%) |
ТГ ОЭС Урала | 268 (0.89%) | 323 (1.04%) | 1060 (3.41%) |
ТГ ОЭС Средней Волги | 155 (1.26%) | 218 (1.7%) | 634 (4.95%) |
ТГ ОЭС Юга | 163 (1.7%) | 208 (2.1%) | 544 (5.45%) |
ТГ ОЭС Северо-запада | 93 (1.09%) | 243 (2.87%) | 331 (3.81%) |
ТГ ОЭС Центра | 364 (1.37%) | 470 (1.71%) | 1466 (5.22%) |
Индекс Центр | 61 (13.01%) | 87 (17.29%) | 110 (19.57%) |
Индекс Юг | 72 (*) | 84 (*) | 90 (*) |
Индекс Урал | 65 (6.82%) | 92 (9.51%) | 102 (11.37%) |
Индекс Восточная Сибирь | 62 (7.71%) | 78 (9.51%) | 119 (14.55%) |
Индекс Западная Сибирь | 54 (6.92%) | 66 (8.49%) | 56 (7.06%) |
* - Минимальные цены в этих зонах по итогам ноября 2012 года составили около 1 Руб/МВт.ч, поэтому значения ошибки прогноза MAPE не оценивалось.