По итогам прошедшего августа публикуем регулярную оценку точности прогнозирования общих показателей ОРЭМ, которые мы предоставляем в соответствующем пакете прогнозов. Оценки точности за август 2012 года приведены в таблице.
Ошибка прогнозирования оценивается двумя показателями MAPE и MAE.
Оценка точности прогнозирования с 01.08.2012 по 31.08.2012
Временной ряд | Ошибка прогноза на сутки вперед |
Ошибка прогноза на неделю вперед |
Ошибка прогноза на месяц вперед |
---|---|---|---|
Цена РСВ ЕЦЗ | 64 (5.61%) | 87 (7.68%) | 72 (6.28%) |
Цена РСВ CЦЗ | 57 (8.69%) | 75 (11.01%) | 58 (8.88%) |
Цена РСВ ОЭС Урала | 68 (6.01%) | 89 (7.78%) | 81 (7.46%) |
Цена РСВ ОЭС Средней Волги | 77 (6.78%) | 94 (8.07%) | 78 (6.82%) |
Цена РСВ ОЭС Юга | 102 (*) | 158 (*) | 114 (*) |
Цена РСВ ОЭС Северо-Запада | 110 (*) | 162 (*) | 170 (*) |
Цена РСВ ОЭС Центра | 60 (11.54%) | 108 (14.75%) | 87 (16.54%) |
ТГ ЕЦЗ | 556 (0.74%) | 917 (1.22%) | 2196 (2.91%) |
ТГ СЦЗ | 111 (0.56%) | 139 (0.7%) | 572 (2.82%) |
ТГ ОЭС Урала | 140 (0.54%) | 283 (1.09%) | 554 (2.13%) |
ТГ ОЭС Средней Волги | 98 (0.93%) | 241 (2.27%) | 462 (4.43%) |
ТГ ОЭС Юга | 221 (2.46%) | 803 (9.1%) | 582 (6.25%) |
ТГ ОЭС Северо-запада | 87 (1.33%) | 116 (1.79%) | 208 (3.19%) |
ТГ ОЭС Центра | 235 (1.09%) | 438 (2%) | 1010 (4.6%) |
Индекс Центр | 62 (6.99%) | 100 (10.95%) | 80 (9.24%) |
Индекс Юг | 98 (*) | 171 (*) | 113 (*) |
Индекс Урал | 63 (5.62%) | 68 (6.15%) | 81 (7.52%) |
Индекс Восточная Сибирь | 55 (9.6%) | 66 (11.37%) | 61 (11.06%) |
Индекс Западная Сибирь | 66 (9.19%) | 79 (10.92%) | 82 (11.4%) |
Очень много цифр, но мало, что понятно. Первое - кто делал прогноз, второе - с кем или с чем сравнивать, третье - будет ли публиковаться такой отчет, когда точность прогнозирования будет плохой, например не 7 % , а 27%?
Добрый день, Евгений!
1) Прогноз делаем мы - Математическое бюро на нашей системе прогнозирования.
2) Прогноз ориентирован на участников ОРЭМ и только, они могут сравнить полученные точности с тем, как они сами делают прогноз.
3) Отчет публикуется каждый месяц уже в течение более чем года вне зависимости от того, "хорошие" или "плохие" получились цифры.