Подводим итоги прошедшего месяца и публикуем регулярную оценку точности прогнозирования общих показателей ОРЭМ, которые мы предоставляем в соответствующем пакете прогнозов. Оценки точности за апрель 2012 года приведены в таблице.
Точность прогнозирования оценивается двумя показателями MAPE и MAE.
Оценка точности прогнозирования с 01.04.2012 по 30.04.2012
Временной ряд | Ошибка прогноза на сутки вперед |
Ошибка прогноза на неделю вперед |
Ошибка прогноза на месяц вперед |
---|---|---|---|
Цена РСВ ЕЦЗ | 57 (6.91%) | 63 (7.75%) | 55 (6.84%) |
Цена РСВ CЦЗ | 34 (4.91%) | 49 (6.95%) | 41 (5.7%) |
Цена РСВ ОЭС Урала | 56 (6.31%) | 56 (6.36%) | 52 (6.12%) |
Цена РСВ ОЭС Средней Волги | 67 (8.3%) | 59 (7.53%) | 63 (7.87%) |
Цена РСВ ОЭС Юга | 76 (*) | 65 (*) | 105 (*) |
Цена РСВ ОЭС Северо-Запада | 77 (*) | 92 (*) | 75 (*) |
Цена РСВ ОЭС Центра | 68 (60.46%) | 86 (66.26%) | 75 (63.67%) |
ТГ ЕЦЗ | 748 (0.94%) | 1385 (1.68%) | 6342 (8.13%) |
ТГ СЦЗ | 236 (1.05%) | 297 (1.31%) | 684 (3.07%) |
ТГ ОЭС Урала | 228 (0.83%) | 500 (1.82%) | 1338 (4.94%) |
ТГ ОЭС Средней Волги | 179 (1.65%) | 331 (2.95%) | 1070 (10.03%) |
ТГ ОЭС Юга | 165 (2.02%) | 319 (3.87%) | 1446 (18.32%) |
ТГ ОЭС Северо-запада | 121 (1.52%) | 207 (2.55%) | 296 (3.79%) |
ТГ ОЭС Центра | 404 (1.77%) | 578 (2.47%) | 2008 (9.02%) |
Индекс Центр | 69 (21.18%) | 115 (28.22%) | 70 (23.19%) |
Индекс Юг | 73 (*) | 72 (*) | 88 (*) |
Индекс Урал | 57 (6.6%) | 55 (6.16%) | 52 (6.13%) |
Индекс Восточная Сибирь | 34 (4.95%) | 49 (7.03%) | 41 (5.8%) |
Индекс Западная Сибирь | 31 (4.63%) | 54 (7.87%) | 48 (7.06%) |
* - Минимальное значение цены РСВ ОЭС Юга в апреле составило 1 Руб/МВт.ч; минимальное значение Индекса Юга в этом периоде так же составило 1 Руб/МВт.ч; минимальное значение цены РСВ ОЭС Северо-Запада - составило 1.09 Руб/МВт., а потому значение MAPE для этих временных рядов не оценивалось.